2017 年度报告

5 条修改记录填报时间:2018年06月25日

企业年报信息由该企业提供,企业对其年报信息的真实性、合法性负责

基本信息
  • 注册号/统一社会信用代码91440300678573953W
  • 企业名称深圳市迪瑞特科技有限公司
  • 法人代表
  • 主体类型
  • 企业通信地址深圳市宝安区福永街道桥头社区同富裕工业区同富路9号A栋2、3、4、5楼
  • 企业电子邮箱631230807@qq.com
  • 邮政编码513101
  • 企业经营状态
  • 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让
  • 是否有投资信息或购买其他公司股权
  • 是否有网站或网店
  • 企业联系电话0755-36887900
  • 从业人数不公示
股东及出资信息
序号 股东 认缴出资额 (万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
1 吴鑫隆 50.000000 2016年05月30日 货币 50.000000 2016年05月30日 货币
2 阳专 5.000000 2016年05月30日 货币 5.000000 2016年05月30日 货币
3 张昌福 8.000000 2016年05月30日 货币 8.000000 2016年05月30日 货币
4 张科春 20.000000 2016年05月30日 货币 20.000000 2016年05月30日 货币
5 张雷刚 15.000000 2016年05月30日 货币 15.000000 2016年05月30日 货币
6 游丽华 30.000000 2016年05月30日 货币 30.000000 2016年05月30日 货币
7 孙海军 15.000000 2016年05月30日 货币 15.000000 2016年05月30日 货币
8 刘熙 10.000000 2016年05月30日 货币 10.000000 2016年05月30日 货币
9 陈小琴 12.000000 2016年05月30日 货币 12.000000 2016年05月30日 货币
10 文彬 20.000000 2016年05月30日 货币 20.000000 2016年05月30日 货币
11 刘济 22.000000 2016年05月30日 货币 22.000000 2016年05月30日 货币
12 王胜平 20.000000 2016年05月30日 货币 20.000000 2016年05月30日 货币
13 刘晓德 20.000000 2016年05月30日 货币 20.000000 2016年05月30日 货币
14 吴海滨 20.000000 2016年05月30日 货币 20.000000 2016年05月30日 货币
15 王道翔 15.000000 2016年05月30日 货币 15.000000 2016年05月30日 货币
16 张洪瑞 4.000000 2016年05月30日 货币 4.000000 2016年05月30日 货币
17 柳强 16.000000 2016年05月30日 货币 16.000000 2016年05月30日 货币
18 窦文团 17.000000 2016年05月30日 货币 17.000000 2016年05月30日 货币
19 吴俊芳 21.000000 2016年05月30日 货币 21.000000 2016年05月30日 货币
20 游勇安 1.000000 2016年05月30日 货币 1.000000 2016年05月30日 货币
21 何文锋 50.000000 2016年05月30日 货币 50.000000 2016年05月30日 货币
22 夏鹏飞 20.000000 2016年05月30日 货币 20.000000 2016年05月30日 货币
23 熊辉煌 5.000000 2016年05月30日 货币 5.000000 2016年05月30日 货币
24 王双喆 27.000000 2016年05月30日 货币 27.000000 2016年05月30日 货币
25 唐祝 2074.000000 2017年09月01日 货币 2074.000000 2017年09月01日 货币
26 黄绍光 22.000000 2016年05月30日 货币 22.000000 2016年05月30日 货币
27 张晓旭 3.000000 2016年05月30日 货币 3.000000 2016年05月30日 货币
28 卢伟子 10.000000 2016年05月30日 货币 10.000000 2016年05月30日 货币
29 夏嘉倩 2.000000 2016年05月30日 货币 2.000000 2016年05月30日 货币
对外投资信息
企业资产状况信息
资产总额 企业选择不公示 所有者权益合计 企业选择不公示
营业总收入 企业选择不公示 利润总额 企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入 企业选择不公示 净利润 企业选择不公示
纳税总额 企业选择不公示 负债总额 企业选择不公示
对外提供保证担保信息
序号 债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的期间 保证的方式
股权变更信息
序号 股东 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期 履行债务的期限
1 全巧利 1.0180% 0.0000% 2017年09月01日
2 唐和平 0.7047% 0.0000% 2017年09月01日
3 刘菲 1.1746% 0.0000% 2017年09月01日
4 唐祝 23.4925% 81.2057% 2017年09月01日
5 李显金 54.8159% 0.0000% 2017年09月01日
社保信息
城镇职工基本养老保险 失业保险
职工基本医疗保险 工伤保险
生育保险
单位缴费基数 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数
单位参加失业保险缴费基数
单位参加职工基本医疗保险缴费基数
单位参加生育保险缴费基数
本期实际缴费金额 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额
参加失业保险本期实际缴费金额
参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额
参加工伤保险本期实际缴费金额
参加生育保险本期实际缴费金额
单位累计欠缴金额 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额
单位参加失业保险累计欠缴金额
单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额
单位参加工伤保险累计欠缴金额
单位参加生育保险累计欠缴金额
修改信息
序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
1 城镇职工基本养老保险参保人数 2 0 2018年06月25日
2 失业保险参保人数 4 0 2018年06月25日
3 职工基本医疗保险参保人数 4 0 2018年06月25日
4 工伤保险参保人数 4 0 2018年06月25日
5 生育保险参保人数 4 0 2018年06月25日

主办单位:深圳市工商行政管理局    地址:广州市天河区体育路57号    邮政编码:510620

年报公示业务咨询电话     技术支持电话:0755-12315