2017 年度报告

40 条修改记录填报时间:2018年06月11日

企业年报信息由该企业提供,企业对其年报信息的真实性、合法性负责

基本信息
  • 注册号/统一社会信用代码91440300595692682W
  • 企业名称深圳广联赛讯有限公司
  • 法人代表
  • 主体类型
  • 企业通信地址深圳市南山区高新科技园中区科苑路15号科兴科学园C栋3单元701
  • 企业电子邮箱liutt@didihu.com.cn
  • 邮政编码518000
  • 企业经营状态 存续(在营、开业、在册)
  • 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让
  • 是否有投资信息或购买其他公司股权
  • 是否有网站或网店
  • 企业联系电话0755-86955533
  • 从业人数不公示
股东及出资信息
序号 股东 认缴出资额 (万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
1 马鞍山正和富通股权投资合伙企业(有限合伙) 1254.000000 2017年09月01日 货币 1254.000000 2017年09月01日 货币
2 高赫男 713.330000 2017年09月01日 货币 713.330000 2017年09月01日 货币
3 兴民智通(集团)股份有限公司 535.000000 2017年09月01日 货币 535.000000 2017年09月01日 货币
4 赵展 76.000000 2017年09月01日 货币 76.000000 2017年09月01日 货币
5 胡琳 1026.000000 2017年09月01日 货币 1026.000000 2017年09月01日 货币
6 新疆融盈股权投资有限合伙企业 1200.000000 2017年09月01日 货币 1200.000000 2017年09月01日 货币
7 新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙) 535.000000 2017年09月01日 货币 535.000000 2017年09月01日 货币
8 上海相濡投资管理中心(有限合伙) 494.000000 2017年09月01日 货币 494.000000 2017年09月01日 货币
对外投资信息
企业资产状况信息
资产总额 企业选择不公示 所有者权益合计 企业选择不公示
营业总收入 企业选择不公示 利润总额 企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入 企业选择不公示 净利润 企业选择不公示
纳税总额 企业选择不公示 负债总额 企业选择不公示
对外提供保证担保信息
序号 债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的期间 保证的方式
股权变更信息
序号 股东 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期 履行债务的期限
1 马鞍山融盈股权投资合伙企业(有限合伙) 0.0000% 20.5714% 2017年09月01日
2 兴民智通(集团)股份有限公司 0.0000% 9.1714% 2017年01月18日
3 南京正和富通股权投资合伙企业 21.4972% 0.0000% 2017年09月01日
4 山东兴民钢圈股份有限公司 9.1714% 0.0000% 2017年01月18日
5 新疆融盈股权投资有限合伙企业 20.5714% 0.0000% 2017年09月01日
6 赵展 0.0000% 1.3029% 2017年08月16日
7 赵自强 1.3029% 0.0000% 2017年08月16日
8 马鞍山正和富通股权投资合伙企业(有限合伙) 0.0000% 21.4972% 2017年09月01日
社保信息
城镇职工基本养老保险 失业保险
职工基本医疗保险 工伤保险
生育保险
单位缴费基数 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数
单位参加失业保险缴费基数
单位参加职工基本医疗保险缴费基数
单位参加生育保险缴费基数
本期实际缴费金额 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额
参加失业保险本期实际缴费金额
参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额
参加工伤保险本期实际缴费金额
参加生育保险本期实际缴费金额
单位累计欠缴金额 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额
单位参加失业保险累计欠缴金额
单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额
单位参加工伤保险累计欠缴金额
单位参加生育保险累计欠缴金额
修改信息
序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
1 投资人: 上海相濡投资管理中心(有限合伙)累计认缴额: 494认缴出资日期: 2017-09-01认缴出资方式: 1 累计实缴额: 0实缴出资日期: 2017-09-01实缴出资方式: 1 投资人: 上海相濡投资管理中心(有限合伙)累计认缴额: 494认缴出资日期: 2017-09-01认缴出资方式: 1 累计实缴额: 494实缴出资日期: 2017-09-01实缴出资方式: 1 2019年06月19日
2 投资人: 新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)累计认缴额: 535认缴出资日期: 2017-09-01认缴出资方式: 1 累计实缴额: 0实缴出资日期: 2017-09-01实缴出资方式: 1 投资人: 新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)累计认缴额: 535认缴出资日期: 2017-09-01认缴出资方式: 1 累计实缴额: 535实缴出资日期: 2017-09-01实缴出资方式: 1 2019年06月19日
3 投资人: 新疆融盈股权投资有限合伙企业累计认缴额: 1200认缴出资日期: 2017-09-01认缴出资方式: 1 累计实缴额: 0实缴出资日期: 2017-09-01实缴出资方式: 1 投资人: 新疆融盈股权投资有限合伙企业累计认缴额: 1200认缴出资日期: 2017-09-01认缴出资方式: 1 累计实缴额: 1200实缴出资日期: 2017-09-01实缴出资方式: 1 2019年06月19日
4 投资人: 胡琳累计认缴额: 1026认缴出资日期: 2017-09-01认缴出资方式: 1 累计实缴额: 0实缴出资日期: 2017-09-01实缴出资方式: 1 投资人: 胡琳累计认缴额: 1026认缴出资日期: 2017-09-01认缴出资方式: 1 累计实缴额: 1026实缴出资日期: 2017-09-01实缴出资方式: 1 2019年06月19日
5 投资人: 赵展累计认缴额: 76认缴出资日期: 2017-09-01认缴出资方式: 1 累计实缴额: 0实缴出资日期: 2017-09-01实缴出资方式: 1 投资人: 赵展累计认缴额: 76认缴出资日期: 2017-09-01认缴出资方式: 1 累计实缴额: 76实缴出资日期: 2017-09-01实缴出资方式: 1 2019年06月19日
6 投资人: 兴民智通(集团)股份有限公司累计认缴额: 535认缴出资日期: 2017-09-01认缴出资方式: 1 累计实缴额: 0实缴出资日期: 2017-09-01实缴出资方式: 1 投资人: 兴民智通(集团)股份有限公司累计认缴额: 535认缴出资日期: 2017-09-01认缴出资方式: 1 累计实缴额: 535实缴出资日期: 2017-09-01实缴出资方式: 1 2019年06月19日
7 投资人: 高赫男累计认缴额: 713.33认缴出资日期: 2017-09-01认缴出资方式: 1 累计实缴额: 0实缴出资日期: 2017-09-01实缴出资方式: 1 投资人: 高赫男累计认缴额: 713.33认缴出资日期: 2017-09-01认缴出资方式: 1 累计实缴额: 713.33实缴出资日期: 2017-09-01实缴出资方式: 1 2019年06月19日
8 投资人: 马鞍山正和富通股权投资合伙企业(有限合伙)累计认缴额: 1254认缴出资日期: 2017-09-01认缴出资方式: 1 累计实缴额: 0实缴出资日期: 2017-09-01实缴出资方式: 1 投资人: 马鞍山正和富通股权投资合伙企业(有限合伙)累计认缴额: 1254认缴出资日期: 2017-09-01认缴出资方式: 1 累计实缴额: 1254实缴出资日期: 2017-09-01实缴出资方式: 1 2019年06月19日
9 股东名称 :高赫男 转让前股权比例 : 12.2285% 转让后股权比例: 12.2285 股权变更日期: 2017-09-01 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
10 股东名称 :高赫男 转让前股权比例 : 12.2285% 转让后股权比例: 12.2285 股权变更日期: 2017-08-16 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
11 股东名称 :新疆融盈股权投资有限合伙企业 转让前股权比例 : 20.5714% 转让后股权比例: 20.5714 股权变更日期: 2017-09-01 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
12 股东名称 :上海相濡投资管理中心(有限合伙) 转让前股权比例 : 8.4686% 转让后股权比例: 8.4686 股权变更日期: 2017-09-01 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
13 股东名称 :新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙) 转让前股权比例 : 9.1714% 转让后股权比例: 9.1714 股权变更日期: 2017-09-01 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
14 股东名称 :新疆融盈股权投资有限合伙企业 转让前股权比例 : 20.5714% 转让后股权比例: 20.5714 股权变更日期: 2017-09-01 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
15 股东名称 :胡琳 转让前股权比例 : 17.5886% 转让后股权比例: 17.5886 股权变更日期: 2017-09-01 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
16 股东名称 :胡琳 转让前股权比例 : 17.5886% 转让后股权比例: 17.5886 股权变更日期: 2017-08-16 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
17 股东名称 :赵展 转让前股权比例 : 1.3029% 转让后股权比例: 1.3029 股权变更日期: 2017-09-01 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
18 股东名称 :兴民智通(集团)股份有限公司 转让前股权比例 : 9.1714% 转让后股权比例: 9.1714 股权变更日期: 2017-09-01 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
19 股东名称 :高赫男 转让前股权比例 : 12.2285% 转让后股权比例: 12.2285 股权变更日期: 2017-09-01 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
20 股东名称 :高赫男 转让前股权比例 : 12.2285% 转让后股权比例: 12.2285 股权变更日期: 2017-08-16 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
21 股东名称 :马鞍山正和富通股权投资合伙企业(有限合伙) 转让前股权比例 : 0% 转让后股权比例: 21.4972 股权变更日期: 2017-09-01 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
22 投资人: 马鞍山融盈股权投资合伙企业(有限合伙)累计认缴额: 1200认缴出资日期: 2017-09-01认缴出资方式: 1 累计实缴额: 0实缴出资日期: 2017-09-01实缴出资方式: 1 投资人: 新疆融盈股权投资有限合伙企业累计认缴额: 1200认缴出资日期: 2017-09-01认缴出资方式: 1 累计实缴额: 0实缴出资日期: 2017-09-01实缴出资方式: 1 2018年06月26日
23 生育保险参保人数 0 314 2018年06月26日
24 工伤保险参保人数 0 314 2018年06月26日
25 职工基本医疗保险参保人数 0 314 2018年06月26日
26 失业保险参保人数 0 314 2018年06月26日
27 城镇职工基本养老保险参保人数 0 314 2018年06月26日
28 股东名称 :赵自强 转让前股权比例 : 1.3029% 转让后股权比例: 0 股权变更日期: 2017-08-16 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
29 股东名称 :新疆融盈股权投资有限合伙企业 转让前股权比例 : 20.5714% 转让后股权比例: 0 股权变更日期: 2017-08-16 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
30 股东名称 :南京正和富通股权投资合伙企业(有限合伙) 转让前股权比例 : 21.4972% 转让后股权比例: 0 股权变更日期: 2017-08-16 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
31 股东名称 :新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙) 转让前股权比例 : 9.1714% 转让后股权比例: 0 股权变更日期: 2017-08-16 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
32 股东名称 :上海相濡投资管理中心(有限合伙) 转让前股权比例 : 8.4686% 转让后股权比例: 0 股权变更日期: 2017-08-16 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
33 股东名称 :兴民智通(集团)股份有限公司 转让前股权比例 : 9.1714% 转让后股权比例: 0 股权变更日期: 2017-08-16 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
34 股东名称 :南京正和富通股权投资合伙企业(有限合伙) 转让前股权比例 : 21.4972% 转让后股权比例: 21.4972 股权变更日期: 2017-09-01 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
35 股东名称 :兴民智通(集团)股份有限公司 转让前股权比例 : 9.1714% 转让后股权比例: 9.1714 股权变更日期: 2017-09-01 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
36 股东名称 :赵展 转让前股权比例 : 1.3029% 转让后股权比例: 1.3029 股权变更日期: 2017-09-01 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
37 股东名称 :新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙) 转让前股权比例 : 9.1714% 转让后股权比例: 9.1714 股权变更日期: 2017-09-01 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
38 股东名称 :胡琳 转让前股权比例 : 17.5886% 转让后股权比例: 17.5886 股权变更日期: 2017-09-01 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
39 股东名称 :胡琳 转让前股权比例 : 17.5886% 转让后股权比例: 17.5886 股权变更日期: 2017-08-16 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日
40 股东名称 :上海相濡投资管理中心(有限合伙) 转让前股权比例 : 8.4686% 转让后股权比例: 8.4686 股权变更日期: 2017-09-01 该股权变更信息已经删除 2018年06月26日

主办单位:深圳市工商行政管理局    地址:广州市天河区体育路57号    邮政编码:510620

年报公示业务咨询电话     技术支持电话:0755-12315