2017 年度报告

0 条修改记录填报时间:2018年05月30日

企业年报信息由该企业提供,企业对其年报信息的真实性、合法性负责

基本信息
  • 注册号/统一社会信用代码91440101231245152Y
  • 企业名称恒大地产集团有限公司
  • 法人代表
  • 主体类型
  • 企业通信地址深圳市南山区海德三道126号卓越后海金融中心2801房
  • 企业电子邮箱Gongshang@evergrande.com
  • 邮政编码518000
  • 企业经营状态 存续(在营、开业、在册)
  • 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让
  • 是否有投资信息或购买其他公司股权
  • 是否有网站或网店
  • 企业联系电话0755-81998888
  • 从业人数不公示
股东及出资信息
序号 股东 认缴出资额 (万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
1 深圳市美投步阳投资合伙企业(有限合伙) 4419.191900 2017年03月31日 货币 4419.191900 2017年03月31日 货币
2 深圳市麒翔投资有限公司 6313.131300 2017年06月01日 货币 6313.131300 2017年06月01日 货币
3 马鞍山市茂文科技工业园有限公司 6944.444400 2017年06月01日 货币 6944.444400 2017年06月01日 货币
4 深圳市键诚投资有限公司 4419.191900 2017年06月01日 货币 4419.191900 2017年06月01日 货币
5 深圳市中融鼎兴投资合伙企业(有限合伙) 3787.878800 2017年03月31日 货币 3787.878800 2017年03月31日 货币
6 广州市凯隆置业有限公司 250000.000000 1996年06月24日 货币 250000.000000 1996年06月24日 货币
7 青岛永合金丰集团有限公司 1262.626300 2017年06月01日 货币 1262.626300 2017年06月01日 货币
8 宁波民银金投鸿达叁号投资管理合伙企业(有限合伙) 3787.878800 2017年06月01日 货币 3787.878800 2017年06月01日 货币
9 苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙) 8207.070700 2017年06月01日 货币 8207.070700 2017年06月01日 货币
10 深圳市中意前海控股有限公司 1262.626300 2017年06月01日 货币 1262.626300 2017年06月01日 货币
11 山东高速投资控股有限公司 7453.519400 2017年11月07日 货币 7453.519400 2017年11月07日 货币
12 上海豪仁物业管理有限公司 1262.626300 2017年06月01日 货币 1262.626300 2017年06月01日 货币
13 深圳市华建控股有限公司 6313.131300 2017年03月31日 货币 6313.131300 2017年03月31日 货币
14 山东铁路发展基金有限公司 1893.939400 2017年03月31日 货币 1893.939400 2017年03月31日 货币
15 潍坊金橙宏源投资管理合伙企业(有限合伙) 2525.252500 2017年06月01日 货币 2525.252500 2017年06月01日 货币
16 深圳市宝信投资控股有限公司 6313.131300 2017年06月01日 货币 6313.131300 2017年06月01日 货币
17 江西省华达置业集团有限公司 6313.131300 2017年06月01日 货币 6313.131300 2017年06月01日 货币
18 中信聚恒(深圳)投资控股中心(有限合伙) 6313.131300 2017年03月31日 货币 6313.131300 2017年03月31日 货币
19 深圳正威(集团)有限公司 4632.983400 2017年11月07日 货币 4632.983400 2017年11月07日 货币
20 嘉寓汽车配件宁夏(有限合伙) 7158.235900 2017年11月07日 货币 7158.235900 2017年11月07日 货币
21 广东唯美明珠投资有限公司 3787.878800 2017年03月31日 货币 3787.878800 2017年03月31日 货币
22 广田投资有限公司 6313.131300 2017年03月31日 货币 6313.131300 2017年03月31日 货币
23 广州逸合投资有限公司 4632.983400 2017年11月07日 货币 4632.983400 2017年11月07日 货币
24 南京润恒企业管理有限公司 18531.933400 2017年11月07日 货币 18531.933400 2017年11月07日 货币
25 山东高速地产集团有限公司 8339.370000 2017年11月07日 货币 8339.370000 2017年11月07日 货币
26 济南畅赢金程股权投资合伙企业(有限合伙) 4632.983400 2017年11月07日 货币 4632.983400 2017年11月07日 货币
27 嘉兴宇民伍号投资合伙企业(有限合伙) 2525.252500 2017年06月01日 货币 2525.252500 2017年06月01日 货币
28 四川鼎祥股权投资基金有限公司 4632.983400 2017年11月07日 货币 4632.983400 2017年11月07日 货币
对外投资信息
企业资产状况信息
资产总额 企业选择不公示 所有者权益合计 企业选择不公示
营业总收入 企业选择不公示 利润总额 企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入 企业选择不公示 净利润 企业选择不公示
纳税总额 企业选择不公示 负债总额 企业选择不公示
对外提供保证担保信息
序号 债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的期间 保证的方式
股权变更信息
序号 股东 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期 履行债务的期限
1 深圳市键诚投资有限公司 0.0000% 1.1217% 2017年11月23日
2 广州逸合投资有限公司 0.0000% 1.1759% 2017年11月23日
3 广东唯美明珠投资有限公司 0.0000% 0.9614% 2017年11月23日
4 中信聚恒(深圳)投资控股中心(有限合伙) 0.0000% 1.6024% 2017年11月23日
5 深圳市中融鼎兴投资合伙企业(有限合伙) 0.0000% 0.9614% 2017年11月23日
6 深圳市宝信投资控股有限公司 0.0000% 1.6024% 2017年11月23日
7 南京润恒企业管理有限公司 0.0000% 4.7038% 2017年11月23日
8 济南畅赢金程股权投资合伙企业(有限合伙) 0.0000% 1.1759% 2017年11月23日
9 深圳正威(集团)有限公司 0.0000% 1.1759% 2017年11月23日
10 苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙) 0.0000% 2.0831% 2017年11月23日
11 嘉兴宇民伍号投资合伙企业(有限合伙) 0.0000% 0.6410% 2017年11月23日
12 宁波民银金投鸿达叁号投资管理合伙企业(有限合伙) 0.0000% 0.9614% 2017年11月23日
13 山东高速投资控股有限公司 0.0000% 1.8919% 2017年11月23日
14 青岛永合金丰集团有限公司 0.0000% 0.3205% 2017年11月23日
15 潍坊金橙宏源投资管理合伙企业(有限合伙) 0.0000% 0.6410% 2017年11月23日
16 深圳市美投步阳投资合伙企业(有限合伙) 0.0000% 1.1217% 2017年11月23日
17 江西省华达置业集团有限公司 0.0000% 1.6024% 2017年11月23日
18 深圳市中意前海控股有限公司 0.0000% 0.3205% 2017年11月23日
19 山东铁路发展基金有限公司 0.0000% 0.4807% 2017年11月23日
20 四川鼎祥股权投资基金有限公司 0.0000% 1.1759% 2017年11月23日
21 深圳市麒翔投资有限公司 0.0000% 1.6024% 2017年11月23日
22 嘉寓汽车配件宁夏(有限合伙) 0.0000% 1.8169% 2017年11月23日
23 广州市凯隆置业有限公司 100.0000% 63.4552% 2017年11月23日
24 广田投资有限公司 0.0000% 1.6024% 2017年11月23日
25 深圳市华建控股有限公司 0.0000% 1.6024% 2017年11月23日
26 山东高速地产集团有限公司 0.0000% 2.1167% 2017年11月23日
27 上海豪仁物业管理有限公司 0.0000% 0.3205% 2017年11月23日
28 马鞍山市茂文科技工业园有限公司 0.0000% 1.7626% 2017年11月23日
社保信息
城镇职工基本养老保险 失业保险
职工基本医疗保险 工伤保险
生育保险
单位缴费基数 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数
单位参加失业保险缴费基数
单位参加职工基本医疗保险缴费基数
单位参加生育保险缴费基数
本期实际缴费金额 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额
参加失业保险本期实际缴费金额
参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额
参加工伤保险本期实际缴费金额
参加生育保险本期实际缴费金额
单位累计欠缴金额 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额
单位参加失业保险累计欠缴金额
单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额
单位参加工伤保险累计欠缴金额
单位参加生育保险累计欠缴金额
修改信息
序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期

主办单位:深圳市工商行政管理局    地址:广州市天河区体育路57号    邮政编码:510620

年报公示业务咨询电话     技术支持电话:0755-12315