2019 年度报告

2 条修改记录填报时间:2020年06月06日

企业年报信息由该企业提供,企业对其年报信息的真实性、合法性负责

基本信息
  • 注册号/统一社会信用代码91440101231245152Y
  • 企业名称恒大地产集团有限公司
  • 法人代表
  • 主体类型
  • 企业通信地址深圳市南山区海德三道126号卓越后海金融中心2801房
  • 企业电子邮箱289000759@qq.com
  • 邮政编码518000
  • 企业经营状态 存续(在营、开业、在册)
  • 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让
  • 是否有投资信息或购买其他公司股权
  • 是否有网站或网店
  • 企业联系电话0755-81999649
  • 从业人数不公示
股东及出资信息
序号 股东 认缴出资额 (万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
1 共青城美投步阳投资合伙企业(有限合伙) 4419.191900 2017年03月31日 货币 4419.191900 2017年03月31日 货币
2 山东高速投资控股有限公司 7453.519400 2017年11月07日 货币 7453.519400 2017年11月07日 货币
3 深圳市华建控股有限公司 12626.262600 2018年09月05日 货币 12626.262600 2018年09月05日 货币
4 嘉兴宇民伍号投资合伙企业(有限合伙) 2525.252500 2017年06月01日 货币 2525.252500 2017年06月01日 货币
5 嘉寓汽车配件威县(有限合伙) 7158.235900 2017年11月07日 货币 7158.235900 2017年11月07日 货币
6 上海豪仁物业管理有限公司 1262.626300 2017年06月01日 货币 1262.626300 2017年06月01日 货币
7 中信聚恒(深圳)投资控股中心(有限合伙) 6313.131300 2017年03月31日 货币 6313.131300 2017年03月31日 货币
8 地利农产品投资控股有限公司 3787.878800 2020年03月13日 货币 3787.878800 2020年03月13日 货币
9 南京润恒企业管理有限公司 18531.933400 2017年11月07日 货币 18531.933400 2017年11月07日 货币
10 山东铁路发展基金有限公司 1893.939400 2017年03月31日 货币 1893.939400 2017年03月31日 货币
11 广东唯美明珠投资有限公司 3787.878800 2017年03月31日 货币 3787.878800 2017年03月31日 货币
12 深圳市键诚投资有限公司 10732.323200 2019年04月15日 货币 10732.323200 2019年04月15日 货币
13 广州逸合投资有限公司 4632.983400 2017年11月07日 货币 4632.983400 2017年11月07日 货币
14 深圳市麒翔投资有限公司 6313.131300 2017年06月17日 货币 6313.131300 2017年06月17日 货币
15 山东高速资源开发管理集团有限公司 8339.370000 2017年11月07日 货币 8339.370000 2017年11月07日 货币
16 潍坊金橙宏源投资管理合伙企业(有限合伙) 2525.252500 2017年06月01日 货币 2525.252500 2017年06月01日 货币
17 宁波民银金投鸿达叁号投资管理合伙企业(有限合伙) 3787.878800 2017年06月01日 货币 3787.878800 2017年06月01日 货币
18 广州市凯隆置业有限公司 250000.000000 1996年06月24日 货币 250000.000000 1996年06月24日 货币
19 深圳正威(集团)有限公司 4632.983400 2017年11月07日 货币 4632.983400 2017年11月07日 货币
20 四川鼎祥股权投资基金有限公司 4632.983400 2017年11月07日 货币 4632.983400 2017年11月07日 货币
21 苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙) 8207.070700 2017年06月01日 货币 8207.070700 2017年06月01日 货币
22 深圳市深业深恒投资有限公司 6944.444400 2019年04月15日 货币 6944.444400 2019年04月15日 货币
23 广田投资有限公司 6313.131300 2017年03月31日 货币 6313.131300 2017年03月31日 货币
24 深圳市中意前海控股有限公司 1262.626300 2017年06月01日 货币 1262.626300 2017年06月01日 货币
25 济南畅赢金程股权投资合伙企业(有限合伙) 4632.983400 2017年11月07日 货币 4632.983400 2017年11月07日 货币
26 青岛永合金丰集团有限公司 1262.626300 2017年06月01日 货币 1262.626300 2017年06月01日 货币
对外投资信息
企业资产状况信息
资产总额 企业选择不公示 所有者权益合计 企业选择不公示
营业总收入 企业选择不公示 利润总额 企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入 企业选择不公示 净利润 企业选择不公示
纳税总额 企业选择不公示 负债总额 企业选择不公示
对外提供保证担保信息
序号 债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的期间 保证的方式
股权变更信息
序号 股东 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期 履行债务的期限
1 四川鼎祥股权投资基金有限公司 1.1759% 1.1759% 2019年04月15日
2 深圳市中融鼎兴投资合伙企业(有限合伙) 0.9614% 0.9614% 2019年04月15日
3 深圳市键诚投资有限公司 1.1217% 2.7241% 2019年04月15日
4 山东高速投资控股有限公司 1.8919% 1.8919% 2019年04月15日
5 马鞍山市茂文科技工业园有限公司 1.7626% 1.7626% 2019年04月15日
6 南京润恒企业管理有限公司 4.7038% 4.7038% 2019年04月15日
7 嘉兴宇民伍号投资合伙企业(有限合伙) 0.6410% 0.6410% 2019年04月15日
8 广州市凯隆置业有限公司 63.4552% 63.4552% 2019年04月15日
9 潍坊金橙宏源投资管理合伙企业(有限合伙) 0.6410% 0.6410% 2019年04月15日
10 中信聚恒(深圳)投资控股中心(有限合伙) 1.6024% 1.6024% 2019年04月15日
11 苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙) 2.0831% 2.0831% 2019年04月15日
12 深圳市中意前海控股有限公司 0.3205% 0.3205% 2019年04月15日
13 深圳市麒翔投资有限公司 1.6024% 1.6024% 2019年04月15日
14 宁波民银金投鸿达叁号投资管理合伙企业(有限合伙) 0.9614% 0.9614% 2019年04月15日
15 上海豪仁物业管理有限公司 0.3205% 0.3205% 2019年04月15日
16 广州逸合投资有限公司 1.1759% 1.1759% 2019年04月15日
17 广田投资有限公司 1.6024% 1.6024% 2019年04月15日
18 广东唯美明珠投资有限公司 0.9614% 0.9614% 2019年04月15日
19 深圳市美投步阳投资合伙企业(有限合伙) 1.1217% 1.1217% 2019年04月15日
20 深圳市华建控股有限公司 3.2048% 3.2048% 2019年04月15日
21 嘉寓汽车配件宁夏(有限合伙) 1.8169% 1.8169% 2019年04月15日
22 山东铁路发展基金有限公司 0.4807% 0.4807% 2019年04月15日
23 青岛永合金丰集团有限公司 0.3205% 0.3205% 2019年04月15日
24 深圳正威(集团)有限公司 1.1759% 1.1759% 2019年04月15日
25 济南畅赢金程股权投资合伙企业(有限合伙) 1.1759% 1.1759% 2019年04月15日
26 山东高速地产集团有限公司 2.1167% 2.1167% 2019年04月15日
27 江西省华达置业集团有限公司 1.6024% 0.0000% 2019年04月15日
社保信息
城镇职工基本养老保险 失业保险
职工基本医疗保险 工伤保险
生育保险
单位缴费基数 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数
单位参加失业保险缴费基数
单位参加职工基本医疗保险缴费基数
单位参加生育保险缴费基数
本期实际缴费金额 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额
参加失业保险本期实际缴费金额
参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额
参加工伤保险本期实际缴费金额
参加生育保险本期实际缴费金额
单位累计欠缴金额 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额
单位参加失业保险累计欠缴金额
单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额
单位参加工伤保险累计欠缴金额
单位参加生育保险累计欠缴金额
修改信息
序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
1 0755-84332499 0755-81999649 2021年01月14日
2 470362735@qq.com 289000759@qq.com 2021年01月14日

主办单位:深圳市工商行政管理局    地址:广州市天河区体育路57号    邮政编码:510620

年报公示业务咨询电话     技术支持电话:0755-12315